·Îµåºö(Load Beam)ÀÇ ºÐÇØ, °áÇÕÀÌ °£´ÜÇØ¼ ´©±¸¶óµµ ½±°Ô Á¶¸³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
±âµÕ(Post), ·Îµåºö(Load Beam), ŸÀ̺ö(Tie Beam)ÀÇ 3°³ÀÇ °áÇÕ¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ °É¸²°í¸®°¡ ºÎÂøµÈ ·ÎµåºöÀ» ±âµÕ(Post)ÀÇ ±¸¸Û¿¡
³¢¿ö ½û±âÈ¿°ú¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© °áÇÕÇÏ¸ç ±âµÕ(Post)°ú ºö¿¡ ÇÏÁßÀÌ °É¸®´Â ÇÑ, °ÇÏ°í °ß°íÇÏ°Ô ¿¬°áµÈ´Ù.
| °¡·Î(W) | Æø(D) |
|---|---|
| 1385 | 1000 |
| 1485 | 1100 |
| 2585 | 1200 |
| 2685 | |
| 2785 |
| ǰ¸ñ | »ç¾ç | ||
|---|---|---|---|
| ±âµÕ | 85 x 68 x 2.0T | ||
| ¾ÈÀüÁ | 100 x 150 x 4.0T ¾ÓÄ«º¼Æ® 17m/m |
||
| ·Îµåºö | (2ÅæÇÏÁß)100 x 50 x 2.0T º¼Æ®13m/m |
||
| ·Îµåºö | (3ÅæÇÏÁß)100 x 50 x 2.0T º¼Æ®13m/m |
||
| ŸÀ̺ö | 75 x 45 | ||
| °æ»ç, Á÷¼±ºê·¹½Ì | 49 x 28 | ||
| »ö»ó | ·Îµåºö(ÁÖȲ»ö), ±âµÕ¿Ü(û»ö) | ||











